Metsa uuendamise rahastamise määr
Rahastamise määr on summa, mille puhul makstakse kõikidele taotlejatele toetust eelarve piires. Arvutus tehakse erametsaomanike kaupa määruse lisa 14 arvutusvalemi järgi. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on rahastamise määrast suurem, saavad toetust määra ulatuses. Erametsaomanikud, kelle nõuetele vastav toetuse summa on rahastamise määrast väiksem, saavad toetust kogu summas.
Loe rahastamise määra kohta täpsemalt määruse § 16.
Taotlusvoor | Taotletud summa | Eelarve | Rahastamise määr | Nõuetele vastavate metsaomanike arv |
Metsaomanike arv, kelle toetuse summa vähendati rahastamise määrani | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2014 | 700 000 | 400 000 | 3 862,80 | 617 | 27 | |
15.07.2015 | 1 300 000 | 750 000 | 1 609,90 | 947 | 179 | |
01.12.2015 | 830 000 | 400 000 | 1 699,70 | 791 | 89 | |
15.07.2016 | 1 200 000 | 800 000 | 1 801,30 | 998 | 138 | |
01.12.2016 | 670 000 | 450 000 | 3 202,60 | 700 | 27 | |
14.07.2017 | 1 100 000 | 650 000 | 1 415,20 | 890 | 209 | |
01.12.2017 | 830 000 | 250 000 | 378,40 | 960 | 386 | |
10.07.2018 | 1 227 000 | 750 000 | 1 554,80 | 984 | 186 | |
03.12.2018 | 844 000 | 500 000 | 1 760,80 | 971 | 90 | |
01.07.2019 | 1 536 000 | 800 000 | 1 295,90 | 1 069 | 315 | |
02.12.2019 | 1 142 000 | 500 000 | 761,70 | 1 197 | 338 | |
1.07.2020 | 1 603 000 | 830 000 | 1 118,90 | 1 236 | 383 | |
2.12.2020 | 1 159 000 | 640 000 | 1 279,20 | 1 233 | 195 | |
1.07.2021 |
|
830 000 | 1 538 | 1 113 | 201 | |
1.12.2021 | 1 011 000 | 610 000 | 1 635,20 | 1 219 | 113 | |
1.07.2022 | 1 497 000 | 840 000 | 1 257,70 | 1 154 | 313 |